![]() |
|
|
| 车次 | 到达站 | 里程(千米) | 车型等级 | 发车时间 | 主要途径 | 票价(元) | 备注 |
| B166 | 湘乡—横铺 | 24 | 中级 | 6:30—18:00 | 花桥 | 5.50 | 轮班每隔15分钟一趟 |
| B144 | 湘乡—棋梓桥 | 38 | 中级 | 5:30—18:30 | 潭市 | 8.50 | 轮班每隔10分钟一趟 |
| B160 | 湘乡—长沙南 | 84 | 高级 | 6:40—18:20 | 株易路口 | 27.00 | 轮班每隔15—20分钟一趟 |
| 湘乡—长沙南 | 98 | 高级 | 34.00 | 全程高速 | |||
| 湘乡—株洲 | 82 | 高级 | 7:00—17:40 | 株易路口 | 25.00 | 轮班每隔30—40分钟一趟 | |
| 湘乡—株洲 | 89 | 高级 | 32.00 | 全程高速 | |||
| B222–B256 | 湘乡—湘潭西 | 43 | 高级 | 6:00—18:00 | 云湖桥 | 14.00 | 轮班每隔10分钟一趟 |
| B190–B221 | 湘乡—湘潭西 | 43 | 高级 | 6:00—18:00 | 云湖桥 | 10.00 | 轮班每隔8分钟一趟 |
| B056 | 湘乡—杉山 | 54 | 中级 | 14:10 | 潭市 | 12.00 | |
| B058 | 湘乡—毛田 | 60 | 中级 | 8:10 | 潭市 | 14.00 | |
| B048 | 湘乡—毛田 | 60 | 中级 | 12:10 | 潭市 | 14.00 | |
| B053 | 湘乡—毛田 | 60 | 中级 | 12:40 | 潭市 | 14.00 | |
| B060 | 湘乡—毛田 | 60 | 中级 | 13:30 | 潭市 | 14.00 | |
| B054 | 湘乡—娄底 | 86 | 中级 | 11:10 | 棋梓桥 | 19.00 | |
| B055 | 湘乡—坪花 | 56 | 中级 | 14:00 | 潭市 | 13.00 | |
| B038 | 湘乡—天门 | 60 | 中级 | 15:00 | 潭市 | 14.00 | |
| B035 | 湘乡—崇山 | 48 | 中级 | 16:20 | 潭市 | 11.00 |
| 到达站 | 发车时间 | 车号 | 运行 | 停班 | 到达站 | 发车时间 | 车号 | 运行 | 停班 | 到达站 | 发车时间 | 车号 | 运行 | 停班 | 到达站 | 发车时间 | 车号 | 运行 | 停班 | |||||
| 长沙 | 6:45 | 12:45 | 22085 | 湘潭 | 6:00 | 10:15 | 14:15 | 22012 | 邵东 | 8:20 | 72605 | 沅江 | 7:10 | 72526 | ||||||||||
| 7:00 | 13:00 | 22039 | 6:15 | 10:30 | 14:30 | 22014 | 双峰 | 8:30 | 湘KY4012 | 大通湖 | 8:30 | 75655 | ||||||||||||
| 7:25 | 13:15 | 22051 | 6:30 | 10:40 | 14:40 | 22013 | 13:20 | 湘H91276 | ||||||||||||||||
| 7:50 | 13:30 | 22030 | 6:45 | 10:50 | 14:50 | 22057 | 衡阳 | 75675 | 益阳 | 8:10 | 72872 | |||||||||||||
| 8:15 | 13:45 | 22017 | 7:00 | 11:00 | 15:00 | 22097 | 洪塘 | 8:40 | 11:10 | 73000 | 13:10 | 湘H90559 | ||||||||||||
| 8:40 | 14:00 | 22049 | 7:10 | 11:10 | 15:10 | 22055 | 14:40 | 16:50 | 宁乡 | 9:05 | 75715 | |||||||||||||
| 9:00 | 14:15 | 22018 | 7:20 | 11:20 | 15:20 | 22056 | 8:15 | 14:00 | 73165 | 15:00 | ||||||||||||||
| 9:20 | 14:30 | 22032 | 7:30 | 11:30 | 15:30 | 22053 | 10:30 | 16:20 | 10:00 | 湘A0321 | ||||||||||||||
| 9:40 | 14:45 | 22002 | 7:40 | 11:40 | 15:40 | 16580 | 麦子坪 | 9:10 | 11:40 | 73339 | 15:50 | |||||||||||||
| 10:00 | 15:00 | 22083 | 7:50 | 11:50 | 15:50 | 22003 | 15:10 | 17:10 | 12:20 | 湘AY4803 | ||||||||||||||
| 10:15 | 15:20 | 0137 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 22089 | 新跃 | 9:40 | 12:30 | 72990 | 16:30 | |||||||||||||
| 10:30 | 15:40 | 0709 | 8:15 | 12:15 | 16:10 | 22011 | 15:40 | 17:50 | 14:00 | 73082 | ||||||||||||||
| 10:45 | 16:00 | 0727 | 8:30 | 12:30 | 16:20 | 22044 | 朝阳 | 10:00 | 14:00 | 73001 | 衡阳 | 7:10 | 72300 | |||||||||||
| 11:00 | 16:20 | 0792 | 8:40 | 12:40 | 16:30 | 16583 | 东莞 | 13:30 | 72250 | 13:00 | 湘D94081 | |||||||||||||
| 11:15 | 16:40 | 0372 | 8:50 | 12:50 | 16:40 | 22040 | 佛山 | 73192 | 青山桥 | 12:30 | 73160 | |||||||||||||
| 11:30 | 17:00 | 0706 | 9:00 | 13:00 | 16:50 | 07820 | 韶关 | 9:30 | 73230 | 乌石 | 9:00 | 15:00 | 73178 | |||||||||||
| 11:45 | 17:20 | 0716 | 9:10 | 13:10 | 17:00 | 22042 | 粤F04222 | 娄底 | 7:25 | 13:05 | 72512 | |||||||||||||
| 12:00 | 17:40 | 0245 | 9:20 | 13:20 | 17:10 | 16582 | 郴州 | 8:10 | 72620 | 11:10 | 湘KY0223 | |||||||||||||
| 12:15 | 18:00 | 0127 | 9:30 | 13:30 | 17:20 | 22043 | 湘L96448 | 10:05 | 16:00 | 湘KY0062 | ||||||||||||||
| 12:30 | 18:20 | 0729 | 9:40 | 13:40 | 17:30 | 22041 | 桂林 | 8:25 | 77667 | 涟源 | 9:40 | 79227 | ||||||||||||
| 长沙西湘Y0995 | 9:50 | 13:50 | 17:40 | 16581 | 桂C79675 | 毛田 | 8:15 | 72929 | ||||||||||||||||
| 10:00 | 14:00 | 17:50 | 07813 | 衡阳 | 9:00 | 72928 | 12:10 | 72892 | ||||||||||||||||
| 桂花 | 6:40 | 12:30 | 7:10 | 73123 | 13:40 | 湘D93958 | 13:30 | 72852 | ||||||||||||||||
| 株洲 | 7:00 | 13:00 | 22005 | 13:30 | 8:30 | 14:30 | 73252 | 岳阳 | 8:00 | 72855 | 16:20 | 76020 | ||||||||||||
| 7:40 | 13:40 | 22020 | 9:30 | 15:30 | 10:30 | 72818 | 15:00 | 湘F06599 | 增桥 | 12:40 | 72901 | |||||||||||||
| 8:20 | 14:20 | 22021 | 16:30 | 11:30 | 72866 | 乐安 | 10:00 | 72823 | 坪花 | 14:00 | 73291 | |||||||||||||
| 9:00 | 15:00 | 22100 | 大杉 | 6:20 | 11:00 | 15:00 | 73022 | 安福 | 9:30 | 72659 | 杉山 | 14:10 | 76203 | |||||||||||
| 9:40 | 22031 | 9:00 | 13:00 | 17:00 | 73079 | 赣D61677 | 天门 | 15:00 | 73112 | |||||||||||||||
| 10:10 | 15:30 | 32940 | 主步 | 7:50 | 12:00 | 16:00 | 73025 | 宜丰 | 9:10 | 73211 | 水竹冲 | 72895 | ||||||||||||
| 10:40 | 16:00 | 33270 | 于塘 邓氏 | 7:10 | 10:00 | 15:30 | 75730 | 赣C73460 | 邓氏 | 10:30 | 16:00 | 72977 | ||||||||||||
| 11:10 | 16:30 | 33490 | 8:10 | 13:20 | 16:30 | 73097 | 南昌 | 7:50 | 07590 | 九雁塘 | 72956 | |||||||||||||
| 11:40 | 17:10 | 12699 | 于塘 苏坡 | 7:00 | 10:20 | 14:20 | 73096 | 石狮 | 14:00 | 06665 | 72891 | |||||||||||||
| 12:20 | 17:40 | 9080 | 8:50 | 11:50 | 15:50 | 73087 | 闽CY9757 | 油麻塘 | 73118 | |||||||||||||||
| 梅下 | 7:50 | 10:50 | 14:50 | 73128 | 怀化 | 9:30 | 72881 | 73180 | ||||||||||||||||
| 16820 | 邵阳 | 7:50 | 72682 | 常德 | 夏6:35 冬6:40 | 72570 | 杜家坪 | 72857 | ||||||||||||||||
| 湘乡至湘潭普通车车数42台 从早上5:55至下午17:50,每隔八分钟一趟日发班次84次/台。 | 湘乡至棋梓普通车,车数30台, 从早上6:00至下午18:00,每隔10分钟一趟日发班次60次/台。 | 湘乡至横铺普通车车数12台, 从早上6:00至下午18:00,每隔20分钟一趟日发班次36次/台。 | ||||||||||||||||||||||
【作者: 来源: 】(责任编辑:admin)
| 本站所有信息及内容,均为企业或个人会员发布,请注意识别验证信息的虚假。椐此交易风险自负! | |
![]() |
+ Copyright © 2003-2008 ™ 411400.com.All Rights Reserved. + 工作时间:周一至周六 上午:8:30-11:30 下午:14:30-17:30 + 项目合作:QQ: 944634298 E-mail:inphi@126.com |
|